Video - Hyundai Ioniq 9: Der Neue Elektrische Raum?

Und wenn der neue elektrische “Espace” nicht aus Frankreich käme? Mit seinem futuristischen Stil, seinen XXL-Größen und bis zu 7 Sitzplätzen ist der Hyundai Ioniq 9 der ehrgeizigste Familien-SUV der Oberklasse, den es derzeit gibt. Pixel-Design, ein Innenraum, der nach Belieben variiert werden kann, eine Reichweite von über 600 km und eine ultraschnelle Aufladung: Alles ist vorhanden, um anspruchsvolle Familien zu begeistern.
👉 In ihrem ausführlichen Testvideo, Lux Gears nimmt Sie mit an Bord des Ioniq 9 und zeigt Ihnen, wie er die Standards in diesem Segment neu definiert!
🎥 Alle Details findest du im YouTube-Video unseres Partners. Lux Gears :

Technisches Datenblatt des Fahrzeugs
| Ioniq 9 | 110 kW RWD | 110 kW AWD | 110 kW AWD Perf. |
| Elektrischer Synchronmotor | 1 hinten | 1 hinten + 1 vorne | 1 hinten + 1 vorne |
| Max. Leistung (PS / kW) | 218 / 160 | 308 / 226 | 428 / 314 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 350 | 605 | 700 |
| Batterie 800V (kWh) | 110 | 110 | 110 |
| Getriebe | automatisch 1 Bericht | automatisch 1 Bericht | automatisch 1 Bericht |
| Training | Antrieb | Antrieb | Antrieb |
| 0-100 km/h (s) | 9,4 | 6,7 | 5,2 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 190 | 200 | 200 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 19,9 | 20,4 | 20,6 |
| Aufladen (kW) | 10,9 AC / 233 DC | 10,9 AC / 233 DC | 10,9 AC / 233 DC |
| Reichweite (km) | 620 | 606 | 600 |
| CO -Emissionen2 (g/km) | 0 | 0 | 0 |
| Länge / Breite / Höhe (mm) | 5060 / 1980 / 1790 | 5060 / 1980 / 1790 | 5060 / 1980 / 1790 |
| Kofferraum 7 / 5 / 2-Sitzer (L) | 338 / 908 / 2419 | 338 / 908 / 2419 | 338 / 908 / 2419 |
| Frunk (L) | 88 | 52 | 52 |
| Gewicht (kg) | 2470 | 2578 | 2610 |
| Anhängelast (kg) | 750 / 1600 | 750 / 2500 | 750 / 2500 |
| Grundpreis (€) | 68.651 | 78.805 | 84.123 |
Sind Sie auf der Suche nach einem Hyundai?
Geschrieben von
Teo Fernandez
Geschrieben am
29. September 2025