Entrar em Luxauto.lu

ESTATÍSTICAS DE VISITAS

Metriweb Números fornecidos pelo Centre d'Information des Médias (CIM), organismo independente de medição de audiência de um sítio Web.
Março 2021 Visitantes Visitas Páginas vistas
29-03-2021 19.604 26.402 234.161
28-03-2021 18.391 24.144 225.353
27-03-2021 19.073 25.473 254.498
26-03-2021 18.177 24.351 231.407
25-03-2021 18.817 25.217 232.932
24-03-2021 18.590 24.759 224.692
23-03-2021 19.173 25.584 236.258
22-03-2021 19.390 25.988 247.349
21-03-2021 19.716 26.244 251.522
20-03-2021 17.420 22.900 230.354
19-03-2021 17.756 23.570 226.090
18-03-2021 18.550 24.597 231.688
17-03-2021 18.270 24.488 225.544
16-03-2021 18.638 24.909 229.768
15-03-2021 14.354 20.230 176.411
14-03-2021 15.316 20.667 186.679
13-03-2021 14.805 20.742 187.647
12-03-2021 15.836 23.044 196.491
11-03-2021 10.398 14.660 102.811
09-03-2021 20.537 27.942 273.380
08-03-2021 20.390 27.817 277.488
07-03-2021Recorde do mês 20.870 27.722 293.310
06-03-2021 19.276 25.889 270.893
05-03-2021 20.612 27.559 268.869
04-03-2021Recorde do mês 21.844 29.156 274.559
03-03-2021 20.462 27.438 261.289
02-03-2021 20.693 27.896 265.697
01-03-2021 19.991 27.183 272.502
Média 18.462 24.878 235.344
Fevereiro 2021 Visitantes Visitas Páginas vistas
28-02-2021 20.866 27.731 292.935
27-02-2021 19.305 25.700 265.889
26-02-2021 20.194 26.920 257.043
25-02-2021 19.241 25.801 256.265
24-02-2021 19.638 26.443 261.608
23-02-2021 19.711 26.482 268.434
22-02-2021 20.097 27.572 288.372
21-02-2021 20.375 26.933 281.676
20-02-2021 18.131 24.417 256.331
19-02-2021 19.001 25.573 252.089
18-02-2021 19.761 26.757 267.476
17-02-2021 20.033 27.021 271.343
16-02-2021 19.233 26.128 265.110
15-02-2021 19.825 27.167 290.305
14-02-2021 20.044 26.664 287.588
13-02-2021 18.647 25.467 277.703
12-02-2021 18.670 25.276 258.319
11-02-2021 19.756 26.620 267.533
10-02-2021 19.803 26.826 273.192
09-02-2021 20.192 27.360 272.593
08-02-2021 20.572 28.098 282.726
07-02-2021Recorde do mês 21.396 28.486 315.067
06-02-2021Recorde do mês 21.760 29.094 307.198
05-02-2021 19.774 26.821 273.192
04-02-2021 20.039 27.228 276.701
03-02-2021 19.880 27.362 294.497
02-02-2021 20.650 28.225 287.615
01-02-2021 19.775 27.688 293.660
Média 19.870 26.852 276.516
Janeiro 2021 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-01-2021Recorde do mês 20.098 27.485 330.737
30-01-2021 19.575 26.764 319.206
29-01-2021 18.884 25.968 283.455
28-01-2021 19.497 26.936 288.997
27-01-2021 19.934 27.007 283.511
26-01-2021 19.877 27.386 296.775
25-01-2021Recorde do mês 21.322 29.254 316.951
24-01-2021 20.075 27.164 326.339
23-01-2021 19.683 26.682 307.918
22-01-2021 19.505 26.492 291.230
21-01-2021 18.821 25.890 283.584
20-01-2021 18.194 25.093 286.393
19-01-2021 19.089 26.142 293.991
18-01-2021 18.241 25.490 293.816
17-01-2021 17.999 24.347 291.459
16-01-2021 17.583 23.816 277.530
15-01-2021 16.101 21.891 245.316
14-01-2021 16.736 22.986 255.187
13-01-2021 18.596 24.935 263.673
12-01-2021 19.384 26.050 272.818
11-01-2021 17.506 24.031 261.654
10-01-2021 17.659 23.556 275.080
09-01-2021 17.209 22.857 258.749
08-01-2021 17.293 23.322 242.732
07-01-2021 16.980 23.050 248.397
06-01-2021 16.369 22.270 249.959
05-01-2021 16.962 22.909 251.466
04-01-2021 16.821 22.840 248.206
03-01-2021 16.680 22.273 248.674
02-01-2021 15.432 20.768 236.015
01-01-2021 13.903 18.712 203.060
Média 18.129 24.657 275.254
Dezembro 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-12-2020 13.351 17.524 174.117
30-12-2020Recorde do mês 15.812 21.115 219.590
29-12-2020 14.951 20.358 223.096
28-12-2020 15.030 20.820 230.705
27-12-2020 15.360 20.686 241.236
26-12-2020 14.527 19.433 222.900
25-12-2020 12.917 17.358 189.836
24-12-2020 11.308 15.190 150.488
23-12-2020 13.515 18.564 191.920
22-12-2020 14.786 19.909 204.711
21-12-2020 14.526 19.827 211.350
20-12-2020 15.049 20.032 227.325
19-12-2020 14.641 19.543 207.118
18-12-2020 13.328 18.288 197.249
17-12-2020 14.340 19.415 197.036
16-12-2020 14.568 19.896 215.299
15-12-2020Recorde do mês 15.619 21.157 220.598
14-12-2020 14.910 20.573 226.664
13-12-2020 15.762 21.024 241.034
12-12-2020 15.233 20.523 224.303
11-12-2020 14.042 19.468 215.058
10-12-2020 15.161 20.598 222.013
09-12-2020 14.303 19.770 217.673
08-12-2020 14.596 20.129 232.230
07-12-2020 14.689 20.462 236.134
06-12-2020Recorde do mês 13.732 18.795 244.529
05-12-2020 13.443 18.515 223.437
04-12-2020 13.254 18.554 215.366
03-12-2020 14.131 19.747 227.225
02-12-2020 14.004 19.427 229.679
01-12-2020 14.733 20.196 225.929
Média 14.375 19.577 216.318
Novembro 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
30-11-2020 14.375 19.951 227.127
29-11-2020 15.080 20.243 247.566
28-11-2020 14.237 19.259 227.112
27-11-2020 13.767 19.216 218.662
26-11-2020 14.456 20.073 221.491
25-11-2020 14.815 20.441 226.162
24-11-2020 16.031 21.876 242.738
23-11-2020Recorde do mês 16.880 22.557 269.637
22-11-2020Recorde do mês 16.880 22.557 269.637
21-11-2020 15.828 21.066 234.374
20-11-2020 15.697 21.250 230.651
19-11-2020 16.071 21.705 237.301
18-11-2020 15.999 22.034 246.631
17-11-2020Recorde do mês 17.388 23.713 239.129
16-11-2020 16.620 23.083 244.578
15-11-2020 15.689 21.237 258.935
14-11-2020 14.831 20.304 235.025
13-11-2020 15.199 20.934 231.220
12-11-2020 15.703 21.689 245.845
11-11-2020 15.719 22.003 253.290
10-11-2020 15.560 21.641 248.829
09-11-2020 15.447 21.714 239.701
08-11-2020 15.576 21.553 250.493
07-11-2020 12.546 17.715 137.686
06-11-2020 14.451 20.004 224.545
05-11-2020 14.498 20.249 234.318
04-11-2020 13.917 19.561 223.389
03-11-2020 14.872 20.842 228.135
02-11-2020 15.103 21.116 226.911
01-11-2020 15.517 21.048 254.689
Média 15.292 21.021 235.860
Outubro 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-10-2020 12.937 17.934 213.427
30-10-2020 14.021 19.419 212.145
29-10-2020 14.093 19.658 207.985
28-10-2020 14.570 20.379 222.530
27-10-2020 15.986 22.137 234.892
26-10-2020 16.199 22.355 241.251
25-10-2020Recorde do mês 17.361 23.563 274.495
24-10-2020 16.059 21.546 234.277
23-10-2020 14.453 19.962 221.674
22-10-2020 14.165 19.860 225.816
21-10-2020 14.248 20.059 226.162
20-10-2020 15.424 21.378 238.479
19-10-2020 15.047 21.238 239.980
18-10-2020 14.978 20.606 257.090
17-10-2020 13.481 18.862 218.670
16-10-2020 14.902 20.988 231.753
15-10-2020 15.446 21.749 233.130
14-10-2020 15.452 21.565 242.808
13-10-2020 15.417 21.805 244.887
12-10-2020 16.114 22.823 258.559
11-10-2020 15.356 21.041 254.616
10-10-2020 14.150 19.738 230.770
09-10-2020 15.160 21.428 239.536
08-10-2020 15.478 21.932 246.722
07-10-2020 14.958 21.142 238.071
06-10-2020 16.383 22.983 250.672
05-10-2020 16.190 22.902 258.675
04-10-2020 15.717 21.608 263.790
03-10-2020 14.950 20.717 244.171
02-10-2020Recorde do mês 17.304 23.760 238.293
01-10-2020 16.655 23.223 245.739
Média 15.247 21.237 238.421
Setembro 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
30-09-2020 16.544 22.988 249.152
29-09-2020 16.729 23.253 254.815
28-09-2020 16.533 23.358 266.164
27-09-2020Recorde do mês 16.486 22.583 274.584
26-09-2020 15.633 21.768 257.804
25-09-2020 16.346 22.974 258.922
24-09-2020 16.997 23.667 265.444
23-09-2020 16.335 23.020 267.416
22-09-2020 16.633 23.154 264.768
21-09-2020 16.477 23.261 266.855
20-09-2020 16.885 22.847 269.678
19-09-2020 15.093 21.052 247.665
18-09-2020 15.298 21.590 239.047
17-09-2020 15.918 22.478 258.458
16-09-2020 15.959 22.477 267.991
15-09-2020 16.297 22.822 263.496
14-09-2020 16.462 23.224 266.714
13-09-2020 15.443 21.266 258.425
12-09-2020 14.610 20.109 230.096
11-09-2020 15.471 21.693 235.939
10-09-2020 16.203 22.882 258.543
09-09-2020 16.526 23.158 269.482
08-09-2020 16.716 23.149 257.191
07-09-2020Recorde do mês 17.279 24.023 268.503
06-09-2020 16.078 21.893 265.208
05-09-2020 14.737 20.499 244.460
04-09-2020 15.068 20.953 237.361
03-09-2020 15.511 21.689 255.241
02-09-2020 15.689 21.923 249.072
01-09-2020 15.579 21.729 243.790
Média 16.051 22.383 257.076
Agosto 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-08-2020Recorde do mês 16.217 22.756 267.160
30-08-2020 15.485 21.070 252.251
29-08-2020 14.866 20.429 231.921
28-08-2020 15.994 22.227 246.956
27-08-2020 15.677 21.795 244.663
26-08-2020 16.122 22.492 259.911
25-08-2020 16.880 23.170 249.633
24-08-2020 16.874 23.370 259.468
23-08-2020 16.236 21.781 249.315
22-08-2020 15.044 20.589 236.709
21-08-2020 15.831 21.872 239.200
20-08-2020 16.487 22.601 247.118
19-08-2020 16.321 22.585 250.966
18-08-2020 16.196 22.417 263.502
17-08-2020 16.214 22.695 247.389
16-08-2020 15.531 20.791 226.197
15-08-2020 14.347 19.555 221.366
14-08-2020 15.155 20.999 225.052
13-08-2020 15.984 22.087 232.992
12-08-2020 15.969 22.133 236.860
11-08-2020 15.639 21.778 237.674
10-08-2020 15.883 22.271 238.712
09-08-2020 14.373 19.505 223.916
08-08-2020 14.009 19.165 202.360
07-08-2020 14.905 20.673 222.964
06-08-2020 15.567 21.788 233.709
05-08-2020 15.499 21.532 239.482
04-08-2020 15.932 22.304 240.294
03-08-2020Recorde do mês 16.936 23.523 260.743
02-08-2020 15.963 21.597 236.028
01-08-2020 14.692 20.211 223.574
Média 15.704 21.670 240.261
Julho 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-07-2020 15.465 21.251 218.053
30-07-2020 16.475 22.536 232.254
29-07-2020 15.692 21.881 240.474
27-07-2020 16.311 22.749 251.136
26-07-2020 16.647 22.621 269.572
25-07-2020 15.035 20.665 234.095
24-07-2020 16.308 22.585 242.024
23-07-2020 17.293 23.688 249.978
22-07-2020 16.299 22.777 246.595
21-07-2020 16.670 22.863 246.813
20-07-2020 17.186 23.644 247.729
19-07-2020 15.251 20.792 235.720
18-07-2020 14.270 19.802 227.913
17-07-2020 15.151 21.131 241.188
16-07-2020 16.457 23.038 261.350
15-07-2020 16.465 23.018 252.678
14-07-2020 17.516 24.583 282.384
13-07-2020 17.155 24.193 268.162
12-07-2020 16.406 22.452 256.331
11-07-2020 15.119 21.025 235.971
10-07-2020 16.490 23.064 252.164
09-07-2020 16.774 23.526 259.626
08-07-2020 17.170 24.030 272.163
07-07-2020 17.647 24.607 267.964
06-07-2020Recorde do mês 17.689 25.109 283.932
05-07-2020Recorde do mês 17.637 24.430 301.074
04-07-2020 15.616 21.661 248.260
03-07-2020 17.485 24.017 261.588
02-07-2020 16.773 23.545 267.329
01-07-2020 16.275 22.820 263.858
Média 16.424 22.803 253.946
Junho 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
30-06-2020 16.586 23.328 270.336
29-06-2020 16.940 24.025 270.555
28-06-2020 17.569 24.277 287.653
27-06-2020 16.034 22.176 254.881
26-06-2020 15.922 22.161 239.775
25-06-2020 16.291 22.763 253.153
24-06-2020 17.156 23.802 254.781
23-06-2020 15.645 21.405 239.690
22-06-2020 17.526 24.305 256.964
21-06-2020 17.178 23.521 269.407
20-06-2020 15.848 21.820 249.322
19-06-2020 16.528 23.020 251.380
18-06-2020 16.982 23.959 273.435
17-06-2020 18.012 25.253 280.933
16-06-2020 17.743 24.655 268.118
15-06-2020Recorde do mês 18.769 26.266 294.199
14-06-2020 18.117 24.962 297.714
13-06-2020 16.456 22.739 259.319
12-06-2020 16.660 23.103 247.773
11-06-2020 17.875 25.052 274.953
10-06-2020 17.355 24.353 273.907
09-06-2020 17.933 25.250 281.765
08-06-2020 18.312 25.481 283.588
07-06-2020Recorde do mês 18.100 25.065 302.623
06-06-2020 16.982 23.612 285.446
05-06-2020 17.800 24.780 278.619
04-06-2020 17.949 25.126 285.353
03-06-2020 16.771 23.689 265.365
02-06-2020 11.292 23.312 251.735
01-06-2020 11.536 23.217 274.098
Média 16.796 23.883 269.228
Maio 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-05-2020 15.001 21.449 259.798
30-05-2020 14.316 20.553 228.945
29-05-2020 14.629 21.591 241.926
28-05-2020 15.188 22.612 251.035
27-05-2020 14.827 21.094 248.223
26-05-2020 15.820 23.043 251.826
25-05-2020 15.905 23.381 267.252
24-05-2020 16.112 23.223 289.931
23-05-2020Recorde do mês 16.589 23.920 299.434
22-05-2020 15.601 22.508 259.786
21-05-2020 15.097 21.305 253.263
20-05-2020 14.863 21.465 238.946
19-05-2020 15.596 22.391 245.146
18-05-2020 15.300 22.365 244.959
17-05-2020 15.015 21.198 259.956
16-05-2020 13.842 19.312 224.314
15-05-2020 14.198 20.227 222.218
14-05-2020 14.616 21.013 237.121
13-05-2020 14.596 21.047 239.032
12-05-2020 14.996 21.336 230.005
11-05-2020 16.113 23.245 249.933
10-05-2020Recorde do mês 17.996 24.699 283.491
09-05-2020 17.460 23.910 260.676
08-05-2020 14.983 20.885 218.183
07-05-2020 13.633 19.391 199.806
06-05-2020 13.150 18.694 202.320
05-05-2020 13.219 19.109 207.247
04-05-2020 13.218 18.282 206.341
03-05-2020 13.660 19.196 230.635
02-05-2020 13.559 19.035 227.172
01-05-2020 13.343 19.048 250.034
Média 14.917 21.307 242.869
Abril 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
30-04-2020 12.838 17.495 205.926
29-04-2020 12.719 18.208 208.949
28-04-2020 12.002 17.588 199.072
27-04-2020 12.711 18.147 200.565
26-04-2020Recorde do mês 13.492 18.728 216.482
25-04-2020 11.857 16.650 195.461
24-04-2020 11.145 15.944 180.394
23-04-2020 11.325 15.937 167.874
22-04-2020 10.464 14.966 169.747
21-04-2020 11.429 15.426 173.741
20-04-2020 11.852 16.043 171.833
19-04-2020 12.135 16.348 198.523
18-04-2020 11.899 15.824 188.878
17-04-2020 11.165 15.025 161.756
16-04-2020 11.138 15.173 160.106
15-04-2020 11.978 15.847 160.459
14-04-2020 11.045 15.105 163.396
13-04-2020 11.625 15.618 187.518
12-04-2020 11.463 15.219 177.446
11-04-2020 10.880 14.488 157.728
10-04-2020 10.232 13.882 156.932
09-04-2020 10.187 13.746 154.792
08-04-2020 10.548 14.082 157.572
07-04-2020 10.972 14.541 156.798
06-04-2020 10.533 14.178 149.934
05-04-2020 10.448 13.847 158.629
04-04-2020 10.096 13.481 158.241
03-04-2020 10.556 14.099 155.836
02-04-2020 10.343 13.769 150.431
01-04-2020 10.531 13.934 143.497
Média 11.320 15.445 172.951
Março 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-03-2020 10.554 14.318 150.282
30-03-2020 10.443 14.140 155.196
29-03-2020 10.997 14.619 170.727
28-03-2020 10.731 14.111 159.627
27-03-2020 9.827 13.195 149.428
26-03-2020 10.831 14.509 157.393
25-03-2020 10.569 14.064 147.572
24-03-2020 9.653 12.928 141.450
23-03-2020 9.383 12.839 140.413
22-03-2020 9.383 12.799 156.696
21-03-2020 9.683 13.135 162.291
20-03-2020 9.182 12.423 132.956
19-03-2020 8.769 11.921 121.847
18-03-2020 9.369 12.577 133.573
17-03-2020 9.852 13.233 131.291
16-03-2020 10.785 14.590 145.312
15-03-2020 11.879 16.173 187.759
14-03-2020 13.660 18.163 200.177
13-03-2020 11.831 15.978 164.715
12-03-2020 14.092 19.070 192.450
11-03-2020 16.473 21.972 234.724
10-03-2020Recorde do mês 17.068 22.861 244.053
09-03-2020 15.523 21.181 197.037
08-03-2020 14.703 19.906 235.186
07-03-2020 13.530 18.490 185.681
06-03-2020 15.400 20.767 221.861
05-03-2020 15.522 21.218 236.867
04-03-2020 15.731 21.423 239.446
03-03-2020 16.317 22.084 234.274
02-03-2020 15.490 21.216 234.436
01-03-2020 14.715 19.824 241.792
Média 12.321 16.636 180.855
Fevereiro 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
29-02-2020 14.014 18.900 213.543
28-02-2020 14.377 19.486 211.216
27-02-2020 15.736 21.342 228.093
26-02-2020 15.899 21.362 229.713
25-02-2020 15.955 21.656 231.356
24-02-2020 15.657 21.645 250.776
23-02-2020 16.168 21.516 259.879
22-02-2020 15.288 20.493 236.223
21-02-2020 15.970 21.376 233.676
20-02-2020 16.763 22.466 242.695
19-02-2020 18.662 24.570 250.678
18-02-2020 15.711 21.625 249.372
17-02-2020 15.784 22.011 255.488
16-02-2020 15.178 20.498 262.029
15-02-2020 14.079 18.962 227.988
14-02-2020 14.237 19.348 220.173
13-02-2020 15.188 20.837 242.317
12-02-2020 15.741 21.600 243.895
11-02-2020 15.993 21.908 253.105
10-02-2020 17.249 23.477 275.711
09-02-2020 15.830 21.599 268.507
08-02-2020 14.835 20.368 249.334
07-02-2020 16.184 22.084 254.399
06-02-2020 17.191 23.388 255.574
05-02-2020 16.389 22.332 253.592
04-02-2020 16.923 23.109 274.544
03-02-2020 18.071 24.860 280.849
02-02-2020Recorde do mês 19.176 25.827 317.354
01-02-2020 17.541 23.986 231.342
Média 16.062 21.815 248.394
Janeiro 2020 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-01-2020 17.265 23.446 258.992
30-01-2020 17.623 24.052 273.364
29-01-2020 17.625 24.175 277.197
28-01-2020 18.870 25.783 297.011
27-01-2020Recorde do mês 19.674 26.928 311.799
26-01-2020Recorde do mês 19.630 26.813 341.096
25-01-2020 18.391 25.054 299.887
24-01-2020 18.187 24.393 279.876
23-01-2020 17.517 23.846 275.804
22-01-2020 17.723 23.835 266.508
21-01-2020 17.207 23.445 270.055
20-01-2020 16.377 22.465 266.038
19-01-2020 15.457 20.779 267.887
18-01-2020 14.475 19.782 237.184
17-01-2020 15.395 21.150 246.037
16-01-2020 15.687 21.487 258.821
15-01-2020 15.766 21.717 255.770
14-01-2020 17.010 23.142 261.614
13-01-2020 16.537 22.584 264.767
12-01-2020 15.671 20.998 260.193
11-01-2020 13.506 18.490 231.280
10-01-2020 14.490 19.943 238.645
09-01-2020 15.051 20.819 254.418
08-01-2020 14.267 19.716 240.653
07-01-2020 14.710 20.411 256.754
06-01-2020 14.594 20.242 262.764
05-01-2020 13.182 17.893 237.835
04-01-2020 11.953 16.482 152.696
03-01-2020 13.678 18.756 188.761
02-01-2020 13.650 18.833 231.336
01-01-2020 10.399 14.164 175.526
Média 15.857 21.665 256.147
Dezembro 2019 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-12-2019 9.135 12.704 154.842
30-12-2019 11.657 16.578 210.779
29-12-2019 11.694 15.815 206.002
28-12-2019 10.714 14.717 187.945
27-12-2019 11.284 15.427 193.545
26-12-2019 10.560 14.388 189.410
25-12-2019 9.303 12.711 165.146
24-12-2019 8.596 11.769 141.597
23-12-2019 10.877 15.097 180.516
22-12-2019 11.167 15.141 201.180
21-12-2019 10.622 14.376 175.945
20-12-2019 11.092 15.049 184.474
19-12-2019 11.556 15.863 188.873
18-12-2019 11.678 15.915 185.038
17-12-2019 12.194 16.630 198.043
16-12-2019 12.719 17.344 201.496
15-12-2019 11.761 15.935 209.483
14-12-2019 11.265 15.267 182.622
13-12-2019 11.545 15.846 189.699
12-12-2019 12.362 16.855 198.762
11-12-2019 12.481 17.066 203.154
10-12-2019 12.549 17.252 208.223
09-12-2019 12.494 17.506 220.623
08-12-2019 12.201 16.634 222.882
07-12-2019 10.802 14.833 190.136
06-12-2019 11.556 15.775 196.022
05-12-2019 11.977 16.428 203.115
04-12-2019 12.084 16.669 207.793
03-12-2019 11.991 16.706 205.217
02-12-2019 12.198 17.121 210.537
01-12-2019Recorde do mês 13.874 18.403 223.564
Média 11.483 15.736 194.731
Novembro 2019 Visitantes Visitas Páginas vistas
30-11-2019 12.973 17.156 187.334
29-11-2019 13.849 18.412 195.445
28-11-2019 14.964 19.816 213.065
27-11-2019 14.848 20.015 234.202
26-11-2019Recorde do mês 14.971 20.243 239.012
25-11-2019 14.790 20.202 241.081
24-11-2019 13.489 18.095 228.312
23-11-2019 12.577 17.014 200.940
22-11-2019 12.549 17.178 199.486
21-11-2019 13.721 18.796 226.993
20-11-2019 13.473 18.373 218.449
19-11-2019 14.008 18.888 222.663
18-11-2019 14.665 19.832 232.493
17-11-2019 13.177 17.975 234.908
16-11-2019 12.078 16.336 200.723
15-11-2019 13.136 17.858 214.129
14-11-2019 13.110 18.008 219.352
13-11-2019 13.283 18.294 226.124
12-11-2019 13.950 18.938 232.500
11-11-2019Recorde do mês 14.717 20.218 245.789
10-11-2019 13.595 18.166 229.742
09-11-2019 12.304 16.795 213.178
08-11-2019 12.599 17.186 202.126
07-11-2019 13.177 18.144 209.547
06-11-2019 13.418 18.286 210.965
05-11-2019 13.357 18.125 223.968
04-11-2019 14.234 19.654 231.081
03-11-2019 13.852 18.716 233.635
02-11-2019 12.546 17.048 205.010
01-11-2019 13.174 17.902 229.160
Média 13.553 18.389 220.047
Outubro 2019 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-10-2019 12.329 16.823 201.007
30-10-2019 13.688 18.653 221.836
29-10-2019 13.632 18.558 222.472
28-10-2019 14.423 19.637 225.341
27-10-2019 14.702 19.737 252.729
26-10-2019 12.202 16.455 203.087
25-10-2019 12.971 17.577 207.433
24-10-2019 13.329 18.226 230.572
23-10-2019 13.369 18.215 221.635
22-10-2019 13.523 18.497 223.157
21-10-2019 14.139 19.350 237.166
20-10-2019 13.764 18.464 242.558
19-10-2019 12.740 17.353 222.038
18-10-2019 12.875 17.686 229.951
17-10-2019 13.801 18.900 245.644
16-10-2019 13.743 19.015 240.007
15-10-2019 14.132 19.403 241.616
14-10-2019 14.115 19.374 230.669
13-10-2019 13.471 17.981 236.362
12-10-2019 12.548 16.894 213.058
11-10-2019 13.024 17.772 215.609
10-10-2019 13.546 18.517 224.371
09-10-2019 13.990 19.081 231.573
08-10-2019Recorde do mês 15.043 20.445 244.145
07-10-2019 14.691 20.063 254.166
06-10-2019Recorde do mês 14.511 19.411 256.766
05-10-2019 12.936 17.592 212.963
04-10-2019 13.789 18.825 226.680
03-10-2019 14.052 19.106 227.586
02-10-2019 13.793 19.017 236.316
Média 13.629 18.554 229.284
Setembro 2019 Visitantes Visitas Páginas vistas
30-09-2019 14.045 19.109 237.827
29-09-2019 13.728 18.487 248.958
28-09-2019 12.481 16.924 211.311
27-09-2019 13.560 18.354 220.479
26-09-2019 14.772 19.937 238.865
25-09-2019 14.895 20.223 250.434
24-09-2019Recorde do mês 15.623 21.103 253.250
23-09-2019Recorde do mês 15.174 20.839 256.470
22-09-2019 14.277 19.315 254.459
21-09-2019 12.798 17.235 208.582
20-09-2019 13.508 18.455 224.962
19-09-2019 13.963 19.235 228.089
18-09-2019 14.087 19.237 238.462
17-09-2019 14.788 20.220 246.257
16-09-2019 14.660 20.204 249.138
15-09-2019 12.743 17.269 221.973
14-09-2019 12.163 16.597 205.210
13-09-2019 13.706 18.813 229.642
12-09-2019 14.149 19.467 243.150
11-09-2019 13.946 19.160 243.128
10-09-2019 13.875 18.936 228.630
09-09-2019 13.931 19.160 245.973
08-09-2019 13.080 17.705 244.474
07-09-2019 12.424 16.898 218.108
06-09-2019 13.260 18.031 215.308
05-09-2019 13.842 18.873 229.091
04-09-2019 14.136 19.350 234.912
03-09-2019 14.521 19.724 232.538
02-09-2019 14.914 20.281 231.727
01-09-2019 12.929 17.258 224.347
Média 13.866 18.880 233.858
Agosto 2019 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-08-2019 12.119 16.292 189.405
30-08-2019 13.228 17.977 206.348
29-08-2019 13.486 18.425 216.662
28-08-2019 13.486 18.581 217.724
27-08-2019 14.093 19.280 226.255
26-08-2019Recorde do mês 14.337 19.545 223.622
25-08-2019 12.795 16.827 198.261
24-08-2019 11.604 15.513 184.951
23-08-2019 13.267 17.929 207.040
22-08-2019 13.865 18.722 218.666
21-08-2019 14.083 18.887 217.112
20-08-2019 13.613 18.471 220.721
19-08-2019 13.438 18.305 214.875
18-08-2019 12.401 16.719 212.994
17-08-2019 11.719 15.725 194.677
16-08-2019 12.085 16.369 192.103
15-08-2019 13.045 17.191 213.667
14-08-2019 13.044 17.587 195.307
13-08-2019 13.368 18.070 216.244
12-08-2019 14.265 19.369 229.872
11-08-2019 11.886 15.833 193.164
10-08-2019 10.971 14.740 168.847
09-08-2019 12.446 17.010 200.629
08-08-2019 12.917 17.681 207.677
07-08-2019 13.479 18.323 222.290
06-08-2019Recorde do mês 13.711 18.620 232.876
05-08-2019 13.223 17.933 216.106
04-08-2019 11.173 14.874 186.688
03-08-2019 10.696 14.366 176.204
02-08-2019 12.110 16.299 187.131
01-08-2019 12.959 17.557 202.054
Média 12.868 17.388 206.135
Julho 2019 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-07-2019 13.409 18.034 212.546
30-07-2019 13.041 17.719 207.803
29-07-2019 13.337 18.098 213.992
28-07-2019 12.514 16.897 224.496
27-07-2019 11.894 16.027 197.733
26-07-2019 11.942 16.295 193.373
25-07-2019 12.232 16.660 192.487
24-07-2019 12.612 17.359 204.990
23-07-2019 13.217 18.166 212.736
22-07-2019 13.900 19.108 222.496
21-07-2019 12.080 16.033 198.315
20-07-2019 10.977 14.983 179.664
19-07-2019 12.312 16.931 199.866
18-07-2019 13.193 18.108 216.234
17-07-2019 13.314 18.259 217.133
16-07-2019 13.333 18.316 219.032
15-07-2019 14.001 19.167 236.277
14-07-2019 12.526 16.871 218.725
13-07-2019 11.921 16.075 201.635
12-07-2019 13.138 17.957 217.127
11-07-2019 13.605 18.790 232.482
10-07-2019 13.778 18.894 226.317
09-07-2019 15.064 20.335 236.149
08-07-2019Recorde do mês 15.343 20.939 243.250
07-07-2019 13.271 17.961 234.995
06-07-2019 11.421 15.589 186.779
05-07-2019 13.143 18.171 213.087
04-07-2019 14.554 19.970 232.462
03-07-2019 14.601 20.214 241.464
02-07-2019 14.522 19.870 232.457
01-07-2019 14.507 19.863 235.311
Média 13.184 17.989 216.175
Junho 2019 Visitantes Visitas Páginas vistas
30-06-2019 12.510 16.735 206.591
29-06-2019 10.893 14.828 180.784
28-06-2019 12.567 17.316 196.643
27-06-2019 13.128 17.994 210.250
26-06-2019 13.045 17.808 208.045
25-06-2019 13.746 18.692 211.677
24-06-2019 14.280 19.660 238.111
23-06-2019 12.332 16.509 209.026
22-06-2019 11.861 16.031 198.162
21-06-2019 13.658 18.462 207.221
20-06-2019 14.402 19.854 239.155
19-06-2019 14.926 20.409 246.964
18-06-2019 14.595 19.888 233.662
17-06-2019 14.925 20.378 244.405
16-06-2019 13.221 17.960 243.495
15-06-2019 12.868 17.381 210.137
14-06-2019 13.392 18.395 219.750
13-06-2019 14.471 19.695 236.898
12-06-2019 14.859 20.339 248.122
11-06-2019Recorde do mês 15.056 20.653 252.794
10-06-2019Recorde do mês 14.190 19.173 254.523
09-06-2019 12.428 16.826 217.755
08-06-2019 11.939 16.307 204.722
07-06-2019 13.590 18.418 224.300
06-06-2019 14.207 19.361 237.756
05-06-2019 14.276 19.536 225.641
04-06-2019 14.239 19.478 230.865
03-06-2019 14.376 19.755 242.413
02-06-2019 12.349 16.470 202.842
01-06-2019 11.115 15.135 182.956
Média 13.448 18.315 222.189
Maio 2019 Visitantes Visitas Páginas vistas
31-05-2019 12.971 17.731 212.946
30-05-2019 14.017 18.701 241.281
29-05-2019 13.507 18.385 223.680
28-05-2019 14.585 19.986 245.538
