STATISTIQUES DE VISITES
Chiffres fournis par le Centre d'Information des Médias (CIM), organisme indépendant de mesure d'audience d'un site web.
| Mai 2013 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 16-05-2013 | 12.917 | 16.765 | 259.417 |
| 15-05-2013 | 13.253 | 17.187 | 251.582 |
| 14-05-2013 | 13.172 | 17.227 | 254.255 |
| 13-05-2013Record du mois | 14.060 | 18.640 | 266.681 |
| 12-05-2013 | 12.996 | 16.841 | 255.386 |
| 11-05-2013 | 11.410 | 14.714 | 214.485 |
| 10-05-2013 | 12.709 | 16.638 | 244.569 |
| 09-05-2013 | 11.993 | 15.734 | 242.523 |
| 08-05-2013 | 12.758 | 16.790 | 237.988 |
| 07-05-2013 | 13.378 | 17.499 | 251.152 |
| 06-05-2013 | 13.634 | 17.835 | 248.915 |
| 05-05-2013 | 10.740 | 13.992 | 198.485 |
| 04-05-2013 | 9.924 | 12.891 | 182.629 |
| 03-05-2013 | 12.261 | 16.003 | 228.895 |
| 02-05-2013 | 12.600 | 16.529 | 227.436 |
| 01-05-2013 | 12.432 | 16.392 | 253.238 |
| Moyenne | 12.515 | 16.355 | 238.602 |
| Avril 2013 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 30-04-2013 | 12.561 | 16.873 | 252.650 |
| 29-04-2013 | 13.620 | 17.993 | 259.182 |
| 28-04-2013Record du mois | 13.632 | 17.952 | 286.408 |
| 27-04-2013 | 12.104 | 16.198 | 247.106 |
| 26-04-2013 | 13.450 | 17.682 | 272.927 |
| 25-04-2013 | 12.575 | 16.591 | 249.928 |
| 24-04-2013 | 12.472 | 16.920 | 240.797 |
| 23-04-2013 | 13.181 | 17.373 | 261.594 |
| 22-04-2013 | 13.739 | 18.365 | 265.072 |
| 21-04-2013 | 12.392 | 16.312 | 250.091 |
| 20-04-2013 | 11.202 | 14.625 | 215.911 |
| 19-04-2013 | 12.810 | 16.454 | 248.522 |
| 18-04-2013 | 13.615 | 17.864 | 263.475 |
| 17-04-2013 | 12.537 | 16.990 | 242.783 |
| 16-04-2013 | 13.699 | 18.042 | 260.285 |
| 15-04-2013 | 13.805 | 18.136 | 263.273 |
| 14-04-2013 | 10.512 | 13.709 | 194.566 |
| 13-04-2013 | 11.031 | 14.368 | 207.804 |
| 12-04-2013 | 12.703 | 16.934 | 236.580 |
| 11-04-2013 | 13.221 | 17.387 | 247.268 |
| 10-04-2013 | 13.133 | 17.152 | 246.328 |
| 09-04-2013 | 13.580 | 17.631 | 256.506 |
| 08-04-2013Record du mois | 14.142 | 18.514 | 262.828 |
| 07-04-2013 | 12.393 | 16.076 | 230.250 |
| 06-04-2013 | 11.644 | 15.220 | 221.833 |
| 05-04-2013 | 12.384 | 16.278 | 239.233 |
| 04-04-2013 | 12.937 | 17.187 | 244.468 |
| 03-04-2013 | 13.070 | 17.245 | 253.514 |
| 02-04-2013 | 12.704 | 16.724 | 231.817 |
| 01-04-2013 | 12.083 | 15.720 | 237.651 |
| Moyenne | 12.764 | 16.817 | 246.355 |
| Mars 2013 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 31-03-2013 | 10.468 | 13.581 | 198.168 |
| 30-03-2013 | 10.706 | 13.957 | 198.725 |
| 29-03-2013 | 11.805 | 15.455 | 227.458 |
| 28-03-2013 | 12.255 | 16.080 | 236.217 |
| 27-03-2013 | 12.688 | 17.036 | 240.792 |
| 26-03-2013 | 12.965 | 16.954 | 236.285 |
| 25-03-2013 | 13.621 | 17.879 | 249.652 |
| 24-03-2013 | 13.106 | 17.236 | 266.253 |
| 23-03-2013 | 11.773 | 15.463 | 228.093 |
| 22-03-2013 | 12.187 | 15.999 | 223.069 |
| 21-03-2013 | 12.903 | 16.784 | 251.932 |
| 20-03-2013 | 12.965 | 17.490 | 253.880 |
| 19-03-2013 | 13.212 | 17.856 | 253.874 |
| 18-03-2013 | 13.689 | 18.307 | 255.612 |
| 17-03-2013 | 13.437 | 17.419 | 259.550 |
| 16-03-2013 | 11.920 | 15.548 | 229.548 |
| 15-03-2013 | 12.019 | 15.692 | 225.708 |
| 14-03-2013 | 12.730 | 17.104 | 249.267 |
| 13-03-2013 | 12.540 | 16.891 | 242.309 |
| 12-03-2013 | 13.649 | 18.264 | 261.260 |
| 11-03-2013Record du mois | 14.348 | 18.899 | 272.506 |
| 10-03-2013 | 13.326 | 17.356 | 256.606 |
| 09-03-2013 | 11.127 | 14.611 | 214.737 |
| 08-03-2013 | 12.648 | 16.366 | 237.842 |
| 07-03-2013 | 13.269 | 17.303 | 255.845 |
| 06-03-2013 | 13.075 | 17.294 | 249.789 |
| 05-03-2013 | 13.018 | 16.889 | 243.352 |
| 04-03-2013 | 13.663 | 17.820 | 256.673 |
| 03-03-2013 | 12.550 | 16.294 | 248.883 |
| 02-03-2013 | 10.970 | 14.288 | 213.936 |
| 01-03-2013 | 12.034 | 15.747 | 236.948 |
| Moyenne | 12.602 | 16.576 | 241.122 |
| Février 2013 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 28-02-2013 | 12.551 | 16.608 | 245.616 |
| 27-02-2013 | 13.147 | 17.592 | 253.964 |
| 26-02-2013 | 13.418 | 17.611 | 260.688 |
| 25-02-2013 | 13.853 | 18.967 | 270.369 |
| 24-02-2013 | 13.291 | 17.554 | 268.465 |
| 23-02-2013 | 11.864 | 16.011 | 237.927 |
| 22-02-2013 | 12.702 | 16.827 | 248.842 |
| 21-02-2013 | 13.368 | 17.740 | 257.852 |
| 20-02-2013 | 13.537 | 17.863 | 260.478 |
| 19-02-2013 | 13.374 | 17.429 | 253.450 |
| 18-02-2013 | 13.706 | 18.125 | 261.479 |
| 17-02-2013 | 12.672 | 16.495 | 245.653 |
| 16-02-2013 | 11.043 | 14.624 | 216.754 |
| 15-02-2013 | 11.905 | 15.702 | 228.379 |
| 14-02-2013 | 11.968 | 15.995 | 228.639 |
| 13-02-2013 | 12.806 | 16.809 | 242.505 |
| 12-02-2013 | 12.761 | 17.107 | 251.414 |
| 11-02-2013 | 13.474 | 18.138 | 265.655 |
| 10-02-2013 | 12.449 | 16.254 | 248.155 |
| 09-02-2013 | 11.123 | 14.658 | 218.160 |
| 08-02-2013 | 12.075 | 15.921 | 228.470 |
| 07-02-2013 | 12.793 | 17.269 | 260.106 |
| 06-02-2013 | 13.402 | 17.980 | 253.017 |
| 05-02-2013 | 13.613 | 17.988 | 262.245 |
| 04-02-2013Record du mois | 14.561 | 19.312 | 281.313 |
| 03-02-2013Record du mois | 14.116 | 18.607 | 292.963 |
| 02-02-2013 | 12.336 | 16.108 | 244.745 |
| 01-02-2013 | 13.330 | 17.318 | 252.585 |
| Moyenne | 12.901 | 17.093 | 251.425 |
| Janvier 2013 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 31-01-2013 | 14.027 | 18.550 | 272.952 |
| 30-01-2013 | 14.252 | 18.819 | 279.972 |
| 29-01-2013 | 14.322 | 19.232 | 287.570 |
| 28-01-2013Record du mois | 14.815 | 20.265 | 293.666 |
| 27-01-2013Record du mois | 14.000 | 18.414 | 297.633 |
| 26-01-2013 | 11.830 | 15.390 | 244.043 |
| 25-01-2013 | 13.033 | 16.907 | 257.671 |
| 24-01-2013 | 13.482 | 17.872 | 276.817 |
| 23-01-2013 | 13.477 | 18.285 | 279.896 |
| 22-01-2013 | 13.299 | 17.445 | 271.486 |
| 21-01-2013 | 13.650 | 18.032 | 275.849 |
| 20-01-2013 | 13.023 | 16.967 | 265.999 |
| 19-01-2013 | 11.378 | 14.645 | 218.453 |
| 18-01-2013 | 12.374 | 16.023 | 239.121 |
| 17-01-2013 | 12.708 | 16.514 | 255.591 |
| 16-01-2013 | 12.636 | 16.554 | 247.075 |
| 15-01-2013 | 12.849 | 17.136 | 255.275 |
| 14-01-2013 | 13.177 | 17.624 | 264.656 |
| 13-01-2013 | 12.313 | 16.014 | 253.501 |
| 12-01-2013 | 10.764 | 13.970 | 216.431 |
| 11-01-2013 | 12.042 | 15.615 | 231.657 |
| 10-01-2013 | 12.351 | 16.151 | 251.192 |
| 09-01-2013 | 12.498 | 16.460 | 252.975 |
| 08-01-2013 | 12.697 | 16.687 | 260.672 |
| 07-01-2013 | 13.001 | 17.399 | 260.099 |
| 06-01-2013 | 11.725 | 15.057 | 235.066 |
| 05-01-2013 | 10.320 | 13.339 | 206.292 |
| 04-01-2013 | 11.963 | 15.390 | 237.599 |
| 03-01-2013 | 12.313 | 16.231 | 251.286 |
| 02-01-2013 | 11.729 | 15.382 | 244.060 |
| 01-01-2013 | 8.371 | 10.791 | 168.054 |
| Moyenne | 12.594 | 16.554 | 253.310 |
| Décembre 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | 8.422 | 10.911 | 162.641 |
| 30-12-2012 | 10.128 | 13.135 | 201.349 |
| 29-12-2012 | 8.943 | 11.541 | 170.938 |
| 28-12-2012 | 10.070 | 13.286 | 201.013 |
| 27-12-2012 | 10.660 | 14.206 | 206.814 |
| 26-12-2012 | 9.433 | 12.207 | 188.492 |
| 25-12-2012 | 7.510 | 9.727 | 150.968 |
| 24-12-2012 | 7.568 | 9.777 | 136.139 |
| 23-12-2012 | 8.667 | 11.382 | 170.853 |
| 22-12-2012 | 8.170 | 10.702 | 153.659 |
| 21-12-2012 | 8.585 | 11.569 | 162.765 |
| 20-12-2012 | 9.577 | 12.536 | 183.372 |
| 19-12-2012 | 9.969 | 13.240 | 196.805 |
| 18-12-2012 | 10.417 | 13.863 | 198.182 |
| 17-12-2012 | 10.727 | 14.346 | 205.763 |
| 16-12-2012 | 9.993 | 12.871 | 191.477 |
| 15-12-2012 | 8.649 | 11.194 | 170.215 |
| 14-12-2012 | 9.738 | 12.664 | 191.751 |
| 13-12-2012 | 10.210 | 13.407 | 198.438 |
| 12-12-2012 | 10.385 | 13.926 | 207.322 |
| 11-12-2012 | 11.022 | 14.654 | 223.266 |
| 10-12-2012 | 11.392 | 14.865 | 221.729 |
| 09-12-2012 | 10.166 | 13.279 | 208.885 |
| 08-12-2012 | 8.835 | 11.550 | 175.786 |
| 07-12-2012 | 10.168 | 13.439 | 200.873 |
| 06-12-2012 | 10.044 | 13.357 | 199.220 |
| 05-12-2012 | 10.546 | 14.206 | 211.810 |
| 04-12-2012 | 11.084 | 14.985 | 220.179 |
| 03-12-2012Record du mois | 11.413 | 15.018 | 226.357 |
| 02-12-2012 | 10.556 | 13.767 | 225.453 |
| 01-12-2012 | 8.935 | 11.666 | 178.493 |
| Moyenne | 9.741 | 12.815 | 191.645 |
| Novembre 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 30-11-2012 | 10.231 | 13.246 | 198.724 |
| 29-11-2012 | 11.174 | 14.631 | 227.838 |
| 28-11-2012 | 11.341 | 15.065 | 231.338 |
| 27-11-2012 | 11.536 | 15.041 | 235.122 |
| 26-11-2012 | 12.184 | 15.939 | 235.948 |
| 25-11-2012 | 10.968 | 14.252 | 219.561 |
| 24-11-2012 | 9.686 | 12.515 | 185.843 |
| 23-11-2012 | 11.165 | 14.373 | 219.337 |
| 22-11-2012 | 11.134 | 14.815 | 223.429 |
| 21-11-2012 | 11.813 | 15.862 | 237.061 |
| 20-11-2012 | 11.851 | 15.812 | 225.869 |
| 19-11-2012Record du mois | 12.527 | 16.473 | 240.615 |
| 18-11-2012 | 11.239 | 14.697 | 235.359 |
| 17-11-2012 | 9.793 | 12.797 | 196.294 |
| 16-11-2012 | 10.602 | 13.925 | 208.341 |
| 15-11-2012 | 11.003 | 14.659 | 231.954 |
| 14-11-2012 | 11.514 | 15.113 | 236.493 |
| 13-11-2012 | 11.737 | 15.549 | 238.968 |
| 12-11-2012Record du mois | 12.490 | 17.074 | 252.405 |
| 11-11-2012 | 11.047 | 14.458 | 224.347 |
| 10-11-2012 | 10.301 | 13.386 | 208.977 |
| 09-11-2012 | 11.104 | 14.592 | 226.611 |
| 08-11-2012 | 11.399 | 14.952 | 231.473 |
| 07-11-2012 | 11.547 | 15.293 | 239.059 |
| 06-11-2012 | 11.730 | 15.318 | 226.766 |
| 05-11-2012 | 12.220 | 16.511 | 240.120 |
| 04-11-2012 | 11.508 | 14.987 | 235.767 |
| 03-11-2012 | 9.911 | 12.962 | 202.672 |
| 02-11-2012 | 11.057 | 14.696 | 218.892 |
| 01-11-2012 | 11.323 | 14.901 | 247.491 |
| Moyenne | 11.238 | 14.796 | 226.089 |
| Octobre 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 31-10-2012 | 8.850 | 11.364 | 208.748 |
| 30-10-2012 | 9.727 | 12.507 | 237.619 |
| 29-10-2012 | 10.895 | 13.904 | 254.752 |
| 28-10-2012 | 9.211 | 11.638 | 248.980 |
| 27-10-2012 | 8.069 | 10.196 | 213.256 |
| 26-10-2012 | 9.382 | 11.952 | 223.549 |
| 25-10-2012 | 9.754 | 12.482 | 232.090 |
| 24-10-2012 | 10.181 | 12.964 | 240.845 |
| 23-10-2012 | 10.315 | 13.149 | 240.182 |
| 22-10-2012 | 10.615 | 13.538 | 256.394 |
| 21-10-2012 | 8.644 | 10.860 | 234.145 |
| 20-10-2012 | 7.751 | 9.641 | 193.020 |
| 19-10-2012 | 9.426 | 11.988 | 224.769 |
| 18-10-2012 | 9.735 | 12.420 | 235.558 |
| 17-10-2012 | 10.051 | 12.840 | 248.688 |
| 16-10-2012 | 10.217 | 13.142 | 255.422 |
| 15-10-2012 | 10.396 | 13.247 | 249.596 |
| 14-10-2012 | 9.791 | 12.220 | 248.136 |
| 13-10-2012 | 8.197 | 10.414 | 211.676 |
| 12-10-2012 | 9.335 | 12.048 | 229.246 |
| 11-10-2012 | 9.748 | 12.476 | 240.255 |
| 10-10-2012 | 10.281 | 13.153 | 237.408 |
| 09-10-2012Record du mois | 10.495 | 13.407 | 258.987 |
| 08-10-2012Record du mois | 10.896 | 13.958 | 256.250 |
| 07-10-2012 | 8.851 | 11.199 | 234.035 |
| 06-10-2012 | 8.273 | 10.417 | 208.717 |
| 05-10-2012 | 9.352 | 11.954 | 223.797 |
| 04-10-2012 | 10.295 | 13.186 | 247.470 |
| 03-10-2012 | 10.446 | 13.353 | 246.314 |
| 02-10-2012 | 10.359 | 13.165 | 255.971 |
| 01-10-2012 | 10.490 | 13.427 | 249.928 |
| Moyenne | 9.678 | 12.329 | 236.961 |
| Septembre 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 30-09-2012 | 8.798 | 11.191 | 229.982 |
| 29-09-2012 | 7.918 | 10.031 | 197.412 |
| 28-09-2012 | 9.248 | 11.765 | 215.929 |
| 27-09-2012 | 10.329 | 13.122 | 248.332 |
| 26-09-2012 | 10.661 | 13.679 | 262.549 |
| 25-09-2012Record du mois | 10.552 | 13.504 | 266.751 |
| 24-09-2012Record du mois | 11.229 | 14.342 | 266.536 |
| 23-09-2012 | 9.505 | 11.959 | 260.579 |
| 22-09-2012 | 8.023 | 10.086 | 212.376 |
| 21-09-2012 | 9.715 | 12.271 | 234.925 |
| 20-09-2012 | 10.230 | 12.965 | 251.014 |
| 19-09-2012 | 10.442 | 13.172 | 252.841 |
| 18-09-2012 | 10.555 | 13.413 | 261.446 |
| 17-09-2012 | 10.614 | 13.563 | 250.034 |
| 16-09-2012 | 8.562 | 10.671 | 227.929 |
| 15-09-2012 | 7.565 | 9.515 | 189.183 |
| 14-09-2012 | 9.590 | 12.172 | 234.835 |
| 13-09-2012 | 10.243 | 13.049 | 253.195 |
| 12-09-2012 | 10.203 | 13.038 | 236.765 |
| 11-09-2012 | 10.711 | 13.606 | 253.834 |
| 10-09-2012 | 10.759 | 13.819 | 251.518 |
| 09-09-2012 | 8.102 | 10.027 | 208.597 |
| 08-09-2012 | 7.337 | 9.151 | 182.256 |
| 07-09-2012 | 8.923 | 11.233 | 213.372 |
| 06-09-2012 | 9.728 | 12.212 | 224.694 |
| 05-09-2012 | 10.120 | 12.757 | 233.601 |
| 04-09-2012 | 9.971 | 12.649 | 234.967 |
| 03-09-2012 | 10.128 | 12.765 | 230.338 |
| 02-09-2012 | 7.903 | 9.757 | 197.143 |
| 01-09-2012 | 7.384 | 9.149 | 180.120 |
| Moyenne | 9.502 | 12.021 | 232.102 |
| Août 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 31-08-2012 | 9.650 | 12.201 | 224.842 |
| 30-08-2012Record du mois | 9.687 | 12.359 | 234.208 |
| 29-08-2012 | 9.548 | 12.171 | 218.188 |
| 28-08-2012 | 9.995 | 12.693 | 225.725 |
| 27-08-2012Record du mois | 10.040 | 12.748 | 230.927 |
| 26-08-2012 | 8.442 | 10.572 | 214.012 |
| 25-08-2012 | 7.608 | 9.372 | 191.628 |
| 24-08-2012 | 9.050 | 11.320 | 215.116 |
| 23-08-2012 | 9.308 | 11.727 | 218.721 |
| 22-08-2012 | 9.456 | 12.065 | 219.812 |
| 21-08-2012 | 9.375 | 11.936 | 223.936 |
| 20-08-2012 | 9.599 | 12.301 | 231.104 |
| 19-08-2012 | 6.445 | 7.871 | 151.923 |
| 18-08-2012 | 6.149 | 7.676 | 146.452 |
| 17-08-2012 | 7.946 | 10.071 | 183.460 |
| 16-08-2012 | 8.661 | 10.938 | 193.142 |
| 15-08-2012 | 7.007 | 8.724 | 174.250 |
| 14-08-2012 | 8.468 | 10.816 | 198.820 |
| 13-08-2012 | 8.850 | 11.322 | 210.513 |
| 12-08-2012 | 6.278 | 7.740 | 154.020 |
| 11-08-2012 | 5.875 | 7.348 | 138.142 |
| 10-08-2012 | 7.497 | 9.550 | 169.954 |
| 09-08-2012 | 8.292 | 10.574 | 190.064 |
| 08-08-2012 | 8.488 | 10.836 | 201.811 |
| 07-08-2012 | 8.789 | 11.271 | 208.675 |
| 06-08-2012 | 9.085 | 11.739 | 217.913 |
| 05-08-2012 | 6.896 | 8.597 | 176.195 |
| 04-08-2012 | 6.303 | 7.880 | 152.637 |
| 03-08-2012 | 8.459 | 10.736 | 189.611 |
| 02-08-2012 | 8.445 | 10.820 | 204.824 |
| 01-08-2012 | 8.296 | 10.667 | 194.773 |
| Moyenne | 8.322 | 10.537 | 196.948 |
| Juillet 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 31-07-2012 | 8.690 | 11.295 | 209.531 |
| 30-07-2012 | 9.113 | 11.827 | 224.227 |
| 29-07-2012 | 7.065 | 8.885 | 187.974 |
| 28-07-2012 | 6.748 | 8.648 | 174.126 |
| 27-07-2012 | 7.948 | 10.220 | 182.540 |
| 26-07-2012 | 7.927 | 10.298 | 191.999 |
| 25-07-2012 | 8.205 | 10.671 | 199.022 |
| 24-07-2012 | 8.508 | 10.967 | 204.514 |
| 23-07-2012 | 8.971 | 11.680 | 220.040 |
| 22-07-2012 | 6.626 | 8.398 | 175.915 |
| 21-07-2012 | 6.787 | 8.574 | 180.800 |
| 20-07-2012 | 8.655 | 11.147 | 219.242 |
| 19-07-2012 | 9.145 | 11.674 | 223.564 |
| 18-07-2012 | 8.390 | 10.787 | 202.560 |
| 17-07-2012 | 9.008 | 11.654 | 221.580 |
| 16-07-2012 | 9.262 | 11.915 | 229.706 |
| 15-07-2012 | 7.841 | 9.887 | 211.086 |
| 14-07-2012 | 7.284 | 9.232 | 193.850 |
| 13-07-2012 | 8.917 | 11.528 | 223.349 |
| 12-07-2012 | 8.789 | 11.336 | 224.607 |
| 11-07-2012Record du mois | 9.559 | 12.371 | 244.681 |
| 10-07-2012 | 9.446 | 12.143 | 228.958 |
| 09-07-2012Record du mois | 10.076 | 12.965 | 238.947 |
| 08-07-2012 | 8.668 | 10.982 | 241.002 |
| 07-07-2012 | 6.622 | 8.441 | 169.253 |
| 06-07-2012 | 8.658 | 11.047 | 207.525 |
| 05-07-2012 | 9.182 | 11.618 | 216.371 |
| 04-07-2012 | 9.182 | 11.630 | 210.628 |
| 03-07-2012 | 9.179 | 11.758 | 225.359 |
| 02-07-2012 | 9.608 | 12.428 | 228.305 |
| 01-07-2012 | 7.438 | 9.449 | 202.190 |
| Moyenne | 8.435 | 10.821 | 210.111 |
| Juin 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 30-06-2012 | 6.573 | 8.402 | 140.864 |
| 29-06-2012 | 8.358 | 10.793 | 174.638 |
| 28-06-2012 | 8.184 | 10.633 | 167.502 |
| 27-06-2012 | 8.837 | 11.313 | 172.150 |
| 26-06-2012 | 9.359 | 12.156 | 189.476 |
| 25-06-2012 | 9.868 | 12.858 | 206.844 |
| 24-06-2012 | 8.396 | 10.656 | 193.199 |
| 23-06-2012 | 6.310 | 8.085 | 132.379 |
| 21-06-2012 | 8.841 | 11.572 | 182.500 |
| 20-06-2012 | 9.871 | 12.755 | 211.137 |
| 19-06-2012 | 9.778 | 12.644 | 213.301 |
| 18-06-2012 | 9.964 | 12.982 | 204.724 |
| 17-06-2012 | 7.180 | 9.060 | 153.041 |
| 16-06-2012 | 7.712 | 9.967 | 167.415 |
| 15-06-2012 | 8.671 | 11.154 | 177.767 |
| 14-06-2012 | 9.117 | 11.759 | 181.899 |
| 13-06-2012 | 9.517 | 12.295 | 196.087 |
| 12-06-2012 | 10.040 | 13.041 | 212.751 |
| 11-06-2012 | 10.366 | 13.593 | 218.845 |
| 10-06-2012 | 8.285 | 10.559 | 181.412 |
| 09-06-2012 | 7.117 | 9.188 | 146.219 |
| 08-06-2012 | 8.982 | 11.585 | 184.549 |
| 07-06-2012 | 10.157 | 13.101 | 222.566 |
| 06-06-2012 | 10.128 | 13.088 | 225.451 |
| 05-06-2012 | 9.978 | 12.783 | 214.078 |
| 04-06-2012Record du mois | 10.647 | 13.816 | 226.780 |
| 03-06-2012 | 9.226 | 11.945 | 219.997 |
| 02-06-2012 | 7.039 | 9.047 | 155.596 |
| 01-06-2012 | 8.627 | 11.184 | 183.001 |
| Moyenne | 8.866 | 11.449 | 188.144 |
| Mai 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 31-05-2012 | 9.492 | 12.315 | 208.643 |
| 30-05-2012 | 9.302 | 11.926 | 198.327 |
| 29-05-2012 | 9.311 | 12.204 | 198.228 |
| 28-05-2012 | 7.544 | 9.615 | 168.065 |
| 27-05-2012 | 6.055 | 7.703 | 130.079 |
| 26-05-2012 | 5.946 | 7.604 | 127.787 |
| 25-05-2012 | 8.199 | 10.556 | 171.246 |
| 24-05-2012 | 9.008 | 11.583 | 184.411 |
| 23-05-2012 | 9.566 | 12.242 | 203.839 |
| 22-05-2012 | 8.206 | 10.593 | 150.689 |
| 21-05-2012 | 9.939 | 12.925 | 212.977 |
| 20-05-2012 | 8.133 | 10.342 | 184.898 |
| 19-05-2012 | 6.943 | 8.904 | 157.718 |
| 18-05-2012 | 9.096 | 11.829 | 199.864 |
| 17-05-2012 | 7.687 | 9.883 | 188.354 |
| 16-05-2012 | 8.770 | 11.380 | 196.399 |
| 15-05-2012 | 9.960 | 12.943 | 218.362 |
| 14-05-2012 | 9.661 | 12.545 | 206.485 |
| 13-05-2012 | 8.013 | 10.403 | 193.706 |
| 12-05-2012 | 7.578 | 9.742 | 181.117 |
| 11-05-2012 | 9.305 | 12.054 | 211.654 |
| 10-05-2012 | 9.208 | 11.981 | 210.353 |
| 09-05-2012 | 9.827 | 12.794 | 228.960 |
| 08-05-2012Record du mois | 10.502 | 13.550 | 236.209 |
| 07-05-2012 | 10.036 | 13.202 | 222.156 |
| 06-05-2012 | 8.758 | 11.318 | 208.351 |
| 05-05-2012 | 7.966 | 10.203 | 182.331 |
| 04-05-2012 | 8.855 | 11.430 | 182.389 |
| 03-05-2012 | 9.230 | 11.976 | 198.585 |
| 02-05-2012 | 9.799 | 12.750 | 214.332 |
| 01-05-2012 | 8.247 | 10.584 | 190.978 |
| Moyenne | 8.714 | 11.261 | 192.500 |
| Avril 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 30-04-2012 | 9.252 | 11.893 | 200.245 |
| 29-04-2012 | 7.929 | 10.144 | 178.004 |
| 28-04-2012 | 6.716 | 8.574 | 143.027 |
| 27-04-2012 | 8.843 | 11.379 | 187.938 |
| 26-04-2012 | 9.457 | 12.229 | 208.889 |
| 25-04-2012 | 9.699 | 12.484 | 201.181 |
| 24-04-2012 | 9.921 | 12.799 | 207.736 |
| 23-04-2012Record du mois | 10.282 | 13.345 | 222.260 |
| 22-04-2012 | 8.801 | 11.263 | 207.662 |
| 21-04-2012 | 8.355 | 10.653 | 196.336 |
| 20-04-2012 | 9.581 | 12.382 | 214.123 |
| 19-04-2012 | 9.813 | 12.769 | 221.429 |
| 18-04-2012 | 10.016 | 12.888 | 212.879 |
| 17-04-2012 | 10.092 | 12.996 | 214.888 |
| 16-04-2012Record du mois | 10.438 | 13.414 | 219.470 |
| 15-04-2012 | 8.798 | 11.286 | 211.689 |
| 14-04-2012 | 7.548 | 9.558 | 166.182 |
| 13-04-2012 | 8.895 | 11.417 | 189.062 |
| 12-04-2012 | 9.479 | 12.203 | 209.149 |
| 11-04-2012 | 9.522 | 12.157 | 206.000 |
| 10-04-2012 | 9.944 | 12.834 | 216.154 |
| 09-04-2012 | 9.200 | 11.777 | 218.932 |
| 08-04-2012 | 7.346 | 9.356 | 175.461 |
| 07-04-2012 | 7.480 | 9.617 | 173.963 |
| 06-04-2012 | 8.499 | 10.802 | 183.614 |
| 05-04-2012 | 9.036 | 11.695 | 200.551 |
| 04-04-2012 | 9.378 | 12.027 | 209.627 |
| 03-04-2012 | 9.480 | 12.277 | 204.155 |
| 02-04-2012 | 9.661 | 12.563 | 212.383 |
| 01-04-2012 | 8.186 | 10.510 | 190.846 |
| Moyenne | 9.055 | 11.643 | 200.128 |
| Mars 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
| 31-03-2012 | 7.787 | 9.977 | 177.143 |
| 30-03-2012 | 8.998 | 11.612 | 201.535 |
| 29-03-2012 | 9.439 | 12.119 | 205.357 |
| 28-03-2012 | 9.636 | 12.310 | 201.485 |
| 27-03-2012 | 10.016 | 12.750 | 208.093 |
| 26-03-2012 | 10.504 | 13.440 | 222.306 |
| 25-03-2012 | 7.642 | 9.685 | 165.312 |
| 24-03-2012 | 7.319 | 9.407 | 160.967 |
| 23-03-2012 | 9.031 | 11.585 | 191.513 |
| 22-03-2012 | 9.308 | 11.927 | 196.562 |
| 21-03-2012 | 9.638 | 12.408 | 206.586 |
| 20-03-2012 | 9.708 | 12.608 | 207.023 |
| 19-03-2012 | 10.551 | 13.637 | 230.119 |
| 18-03-2012 | 9.433 | 11.982 | 218.027 |
| 17-03-2012 | 8.294 | 10.623 | 183.454 |
| 16-03-2012 | 9.034 | 11.589 | 194.467 |
| 15-03-2012 | 9.682 | 12.479 | 208.344 |
| 14-03-2012 | 9.873 | 12.648 | 209.082 |
| 13-03-2012 | 10.069 | 12.996 | 210.098 |
| 12-03-2012 | 10.670 | 13.775 | 227.677 |
| 11-03-2012 | 9.212 | 11.631 | 205.861 |
| 10-03-2012 | 8.178 | 10.493 | 186.523 |
| 09-03-2012 | 9.310 | 11.965 | 198.769 |
| 08-03-2012 | 9.835 | 12.633 | 211.612 |
| 07-03-2012 | 9.835 | 12.728 | 216.764 |
| 06-03-2012 | 9.989 | 12.943 | 216.412 |
| 05-03-2012Record du mois | 11.003 | 14.362 | 238.421 |
| 04-03-2012 | 9.325 | 11.889 | 217.560 |
| 03-03-2012 | 8.278 | 10.452 | 189.128 |
| 02-03-2012 | 9.343 | 12.006 | 196.126 |
| 01-03-2012 | 9.895 | 12.680 | 203.371 |
| Moyenne | 9.382 | 12.043 | 203.410 |
| Février 2012 | Visiteurs | Visites | Pages vues |
|---|---|---|---|
